Atletický mítink v německém Düsseldorfu přinesl šest nejlepších letošních halových výkonů na světě a také druhé místo půlkařky Lenky Masné. Výsledky přinesl server Českého atletického svazu.
O letošní světová halová maxima se postarali Američan Mark Jelks na 60 metrů (6,56 vteřiny), Jurij Borzakovskij z Ruska na 800 metrů (1:45,77), Keňané Augustine Choge na 1500 metrů (3:36,75) a Paul Kipsiele Koech na 5000 metrů (13:02,95 - pátý nejlepší halový výkon historie), Američanka Lolo Jonesová na 60 m překážek (7,85) a Yargelis Savigneová z Kuby v trojskoku (14,84).
V běhu na 1500 metrů doběhla Marcela Lustigová na šestém místě, časem 4:14,66 si vylepšila o 79 setin osobní rekord a zaběhla nejrychlejší českou patnáctistovku za posledních šest let. Půlkařka Lenka Masná doběhla druhá, když ve finiši těsně podlehla Ukrajince Nataliji Lupuové. Masná časem 2:02,96 zaznemanala druhý nejlepší halový čas kariéry.
Výsledky - muži:
60 m: 1. Jelks (USA) 6,56, 2. L. Clarke (Jam.) 6,62, 3. Pognon (Fr.) 6,64.
800 m: 1. Borzakovskij (Rus.) 1:45,77, 2. Isamil (Sudán) 1:45,99, 3. Kszczot (Pol.) 1:46,00.
1500 m: 1. Choge (Keňa) 3:36,75, 2. Van Deventer (JAR) 3:37,25, 3. G. Rono (Keňa) 3:38,10.
5000 m: 1. P. Kipsiele-Koech 13:02,95, 2. Kipchirchir-Komen 13:06,27, 3. Salel (všichni Keňa) 13:15,89.
60 m přek.: 1. Robles (Kuba) 7,50, 2. Mitchum (USA) 7,55, 3. Sands (Bah.) 7,62.
skok o tyči: 1. Straub 570, 2. Gruber (oba Něm.) 570, 3. Mesnil (Fr.) 560.
vrh koulí: 1. Bartels (Něm.) 20,77, 2. Majewski (Pol.) 20,55, 3. Storl (Něm.) 20,08.
Ženy:
60 m: 1. Jonesová-Ferrettová (Panenské ostr.) 7,09, 2. Jeterová (USA) 7,13, 3. Sturrupová (Bah.) 7,23.
800 m: 1. Lupuová (Ukr.) 2:02,86, 2. MASNÁ (ČR) 2:02,96, 3. Lobanovová (Ukr.) 2:03,95.
1500 m: 1. Clitheroeová (Brit.) 4:10,29, 2. Cichocká (Pol.) 4:10,54, 3. Jelagatová (Keňa) 4:11,20.
60 m přek.: 1. L. Jonesová (USA) 7,85, 2. Y. Lewisová (USA) 7,91, 3. Tejedová (Kuba) 7,98.
trojskok: 1. Savigneová (Kuba) 14,84, 2. Velďáková (SR) 14,29, 3. Gayová (Kuba) 14,26.
Autor: Ivana Jakoubková
Teplota: max. 21°C, min. 9°C
| Policie České republiky | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 150 |
| Číslo tísňového volání | 112 |