Basketbalisté San Antonia přichystali noci na neděli v NBA prohru Oklahomě, která je průběžně nejlepším týmem soutěže, vítězství Spurs řídil Tony Parker, střelec 42 bodů. Další prohru si naopak připsal Washington, který doma nestačil na LA Clippers v poměru 81:107, Jan Veselý zaznamenal čtyři body.
Tony Parker ze San Antonia přidal ze 42 bodům ještě dalších 9 asistencí a stale se v právě probíhající sezoně pátým hráčem, který nastřílel více než 40 bodů. Před ním úctyhodné mety dosáhli Kobe Bryant, Dwight Howard, Anthony Morrow a LeBron James. Parkerův výkon je o to cennější, že Spurs získali skalp lídra NBA.
NBA - výsledky z noci na neděli:
Washington - LA Clippers 81:107 (17:28, 17:30, 19:29, 28:20)
Atlanta – Philadelphia 87:98 (21:20, 20:37, 21:24, 25:17)
Indiana – Orlando 81:85 (21:23, 18:16, 14:23, 28:23)
New York - New Jersey 99:92 (20:30, 26:18, 24:24, 29:20)
Detroit - New Orleans 89:87 (25:23, 16:21, 24:17, 24:26)
Cleveland – Dallas 91:88 (15:24, 28:27, 27:13, 21:24)
Minnesota - Houston 100:91 (33:25, 22:17, 26:30, 19:19)
Milwaukee – Chicago 90:113 (16:30, 27:37, 21:20, 26:26)
San Antonio - Oklahoma City 106:97 (25:21, 32:26, 31:23, 19:26)
Utah - LA Lakers 96:87 (22:25, 25:24, 20:18, 29:20)
Phoenix – Charlotte 95:89 (25:24, 17:24, 30:24, 23:17)
Sacramento - Golden State 114:106 pp (27:28, 26:26, 34:22, 15:26 - 12:4)
Portland – Denver 117:97 (33:26, 26:27, 26:18, 32:26)
Tomáš Rambousek
Teplota: max. 22°C, min. 9°C
| Policie České republiky | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 150 |
| Číslo tísňového volání | 112 |